重锤式破碎机
ZPCS系列重型破碎机是我公司结合客户实际需求。在现有PCS破碎机的基础上研制出的重型破碎机。其特点一是产量高:能在有限时间内生产出大量的砂石料。二是节省人力:此机型单位时间内产量与消耗人工的比例要远远低于其他小型破碎。ZPCS重锤式破碎机自投放市场以来,马上受到客户青睐,产品供不应求。我公司生产的ZPCS2832型重型破碎机单机时产1500吨砂石料。
重锤式破碎机参数
型号 | 转子工作直径(mm) | 出料粒度95%(mm) | 进料边长(mm) | 配套动力(Kw) | 产量(t/h) |
ZPCS1820 | 1800 | ≤50 | 850 | 200/4/2 | 300-500 |
ZPCS2016 | 2000 | ≤50 | 950 | 200/4/2 | 350-550 |
ZPCS2018 | 2000 | ≤50 | 950 | 220/4/2 | 400-600 |
ZPCS2020 | 2000 | ≤50 | 950 | 260/4/2 | 450-650 |
ZPCS2024 | 2000 | ≤50 | 950 | 280/4/2 | 500-700 |
ZPCS2026 | 2000 | ≤50 | 950 | 300/4/2 | 550-750 |
ZPCS2028 | 2000 | ≤50 | 950 | 315/4/2 | 600-800 |
ZPCS2424 | 2400 | ≤50 | 1000 | 350/4/2 | 650-850 |
ZPCS2426 | 2400 | ≤80 | 1000 | 400/4/2 | 800-1200 |
ZPCS2428 | 2400 | ≤80 | 1000 | 450/4/2 | 750-950 |
ZPCS2626 | 2600 | ≤80 | 1100 | 450/4/2 | 800-1000 |
ZPCS2628 | 2600 | ≤80 | 1100 | 500/4/2 | 850-1100 |
ZPCS2630 | 2600 | ≤80 | 1100 | 550/4/2 | 900-1200 |
ZPCS2832 | 2600 | ≤80 | 1200 | 600/4/2 | 1000-1500 |
产品展示
重锤式破碎机
重锤式破碎机 2020-6-18 本文被阅读 2710 次